Номинальное напряжение:110/115 кВ
Номинальная мощность: 6300 кВА–180MВА
Области применения: Подстанции, фотоэлектрические электростанции, металлургические заводы, аэропорты, порты и т. д.
Сертификаты и стандарты: Выданы TÜV: CE, CB, IEC, EN ISO 9001, 14001 и 45001 EAC.
110 kV масляный силовой трансформатор — это высоковольтное электрическое устройство, предназначенное для регулировки напряжения и передачи переменного тока в энергосистемах. Основной изоляционной средой является диэлектрическое масло, обеспечивающее высокую надежность и долговечность работы.
Применение:
Электросети и распределительные подстанции
Промышленные предприятия и заводы
Транспортные системы и железные дороги
Телекоммуникации и дата‑центры
Научно‑исследовательские учреждения
Преимущества: компактные размеры, экономичность, высокая устойчивость к погодным условиям и долговечность. Продукция представлена сериями с различной конструкцией сердечника: ламинированный железный сердечник, катаный сердечник, аморфный сплав и др.
Изготовлен из высококачественной ориентированной холоднокатаной электротехнической стали. Применяется многоуровневая конструкция сердечника с 3–5 стыками, обеспечивающая низкие потери холостого хода и низкий шум. Аморфный сплав снижает потери холостого хода в среднем на 72%.
Используется медный провод с эмалью высокого качества. Типы обмоток: цилиндрические, спиральные, разрезные и др. Для повышения сопротивления короткому замыканию применяется самоклеящийся транспозиционный провод, снижающий потери и обеспечивающий равномерное распределение температуры.
Изготавливается из высококачественной стали, форма: эллиптическая или прямоугольная. Радиаторы: гофрированные, расширительные или комбинированные. Проведена обработка поверхности и покраска для защиты от коррозии.
Температура окружающей среды: −45…+40 °C
Средняя температура самого жаркого месяца: +30 °C
Высота над уровнем моря: ≤ 1000 м
Сейсмическая нагрузка: VIII
Класс загрязнения: III
Форма кривой напряжения: близкая к синусоидальной
| Модель | Номинальная мощность (кВА) | Напряжение (кВ) | Группа векторов | Напряжение короткого замыкания (%) | Общий вес (т) | Транспортный вес (т) | Габариты (мм) Д×Ш×В | Потери холостого хода (Вт) | Потери при нагрузке (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S(F)11‑6300/110 | 6300 | ВН 110,115,121 ±2×2.5% / НН 6,3,6,6,10,5 |
YNd11 | 10,5 | 21 | 16 | 5000×3900×4200 | 7,4 | 35 |
| S(F)11‑8000/110 | 8000 | — | 23 | 18 | — | 5100×4100×4400 | 8,9 | 42 | |
| S(F)11‑10000/110 | 10000 | — | 26 | 20 | — | 5200×4300×4600 | 10,5 | 50 | |
| S(F)11‑12500/110 | 12500 | — | 29 | 22 | — | 5300×4400×4700 | 12,4 | 59 | |
| S(F)11‑16000/110 | 16000 | — | 31 | 26 | — | 5400×4600×4800 | 15 | 73 | |
| S(F)11‑20000/110 | 20000 | — | 35 | 29 | — | 5500×4700×5000 | 17,6 | 88 | |
| S(F)11‑25000/110 | 25000 | — | 42 | 33 | — | 5700×4700×5200 | 20,8 | 104 | |
| S(F)11‑31500/110 | 31500 | — | 47 | 37 | — | 5800×4800×5400 | 24,6 | 123 | |
| S(F)11‑40000/110 | 40000 | ВН 110,115,121 ±2×2.5% / НН 13,8,15,75,18,21 |
— | 58 | 45 | — | 6000×5000×5500 | 29,4 | 148 |
| S(F)11‑50000/110 | 50000 | — | 68 | 52 | — | 6200×5300×5700 | 35,2 | 175 | |
| S(F)11‑63000/110 | 63000 | — | 74 | 56 | — | 6400×5600×5900 | 41,6 | 208 | |
| S(F)11‑75000/110 | 75000 | — | 83 | 62 | — | 6500×5900×6200 | 47,2 | 236 | |
| S(F)11‑90000/110 | 90000 | — | 94 | 70 | — | 6800×6300×6400 | 54,4 | 272 | |
| S(F)11‑120000/110 | 120000 | — | 118 | 90 | — | 7000×6700×6600 | 67,8 | 337 |
| Модель | Номинальная мощность (кВА) | Напряжение (кВ) | Группа векторов | Напряжение короткого замыкания (%) | Общий вес (т) | Транспортный вес (т) | Габариты (мм) Д×Ш×В | Потери холостого хода (Вт) | Потери при нагрузке (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S(F)Z11‑6300/110 | 6300 | ВН 110 ±8×1,25% / НН 6,3,6,6,10,5,2 | YNd11 | 10,5 | 24 | 19 | 5800×3900×4200 | 8 | 35 |
| S(F)Z11‑8000/110 | 8000 | — | 26 | 21 | — | 5900×4100×4400 | 9,6 | 42 | |
| S(F)Z11‑10000/110 | 10000 | — | 29 | 23 | — | 6000×4300×4600 | 11,3 | 50 | |
| S(F)Z11‑12500/110 | 12500 | — | 32 | 25 | — | 6100×4400×4700 | 13,4 | 59 | |
| S(F)Z11‑16000/110 | 16000 | — | 36 | 30 | — | 6200×4600×4800 | 16,1 | 73 | |
| S(F)Z11‑20000/110 | 20000 | — | 39 | 33 | — | 6300×4700×5000 | 19,2 | 88 | |
| S(F)Z11‑25000/110 | 25000 | — | 46 | 37 | — | 6700×4700×5200 | 22,7 | 104 | |
| S(F)Z11‑31500/110 | 31500 | — | 52 | 42 | — | 6800×4800×5400 | 27 | 123 | |
| S(F)Z11‑40000/110 | 40000 | — | 63 | 50 | — | 7000×5000×5500 | 32,3 | 156 | |
| S(F)Z11‑50000/110 | 50000 | — | 74 | 58 | — | 7200×5300×5700 | 38,2 | 194 | |
| S(F)Z11‑63000/110 | 63000 | — | 81 | 63 | — | 7600×5600×5900 | 45,4 | 232 |
| Модель | Номинальная мощность (кВА) | Напряжение (кВ) | Группа векторов | Напряжение короткого замыкания (%) | Общий вес (т) | Транспортный вес (т) | Габариты (мм) Д×Ш×В | Потери холостого хода (Вт) | Потери при нагрузке (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S(F)SZ11‑6300/110 | 6300 | ВН 110 ±8×1.25% / СВ 36,37,38.5 / НН 6,3,6,6,10,5,21 |
YNyn0 d11 | ВН–НН 18~19 / ВН–СВ 10.5 / СВ–НН 6.5 | 30 | 26 | 6100×4100×4200 | 9.6 | 44 |
| S(F)SZ11‑8000/110 | 8000 | — | 34 | 28 | — | 6200×4300×4400 | 11.5 | 53 | |
| S(F)SZ11‑10000/110 | 10000 | — | 36 | 31 | — | 6300×4600×4600 | 13.6 | 62 | |
| S(F)SZ11‑12500/110 | 12500 | — | 42 | 36 | — | 6400×4600×4700 | 16.1 | 74 | |
| S(F)SZ11‑16000/110 | 16000 | — | 49 | 41 | — | 6500×4800×4800 | 19.3 | 90 | |
| S(F)SZ11‑20000/110 | 20000 | — | 55 | 45 | — | 6600×4900×5000 | 22.8 | 106 | |
| S(F)SZ11‑25000/110 | 25000 | — | 60 | 50 | — | 7000×4900×5200 | 27 | — | |
| S(F)SZ11‑31500/110 | 31500 | — | 67 | 57 | — | 7100×5000×5400 | 32.1 | 149 | |
| S(F)SZ11‑40000/110 | 40000 | — | 78 | 65 | — | 7300×5200×5500 | 38.5 | 179 | |
| S(F)SZ11‑50000/110 | 50000 | — | 86 | 71 | — | 7500×5500×5700 | 45.5 | 213 | |
| S(F)SZ11‑63000/110 | 63000 | — | 104 | 87 | — | 7900×5800×5900 | 54.1 | 256 |
| Модель | Номинальная мощность (кВА) | Напряжение (кВ) | Группа векторов | Напряжение короткого замыкания (%) | Общий вес (т) | Транспортный вес (т) | Габариты (мм) Д×Ш×В | Потери холостого хода (Вт) | Потери при нагрузке (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S(F)S11‑6300/110 | 6300 |
ВН 110,115,121 / СВ 36,37,38,5 / НН 6,3,6,6,10,5,21 |
YNyn0 d11 | ВН–НН 18~19 / ВН–СВ 10,5 / СВ–НН 6,5 | 27 | 23 | 5300×4100×4200 | 8,9 | 44 |
| S(F)S11‑8000/110 | 8000 | — | 31 | 25 | — | 5400×4300×4400 | 10,6 | 53 | |
| S(F)S11‑10000/110 | 10000 | — | 33 | 28 | — | 5500×4500×4600 | 12,6 | 62 | |
| S(F)S11‑12500/110 | 12500 | — | 39 | 33 | — | 5600×4600×4700 | 14,7 | 74 | |
| S(F)S11‑16000/110 | 16000 | — | 45 | 37 | — | 5700×4800×4800 | 17,9 | 90 | |
| S(F)S11‑20000/110 | 20000 | — | 51 | 41 | — | 5800×4900×5000 | 21,1 | 106 | |
| S(F)S11‑25000/110 | 25000 | — | 56 | 46 | — | 6000×4900×5200 | 24,6 | 126 | |
| S(F)S11‑31500/110 | 31500 | — | 62 | 52 | — | 6100×5000×5400 | 29,4 | 149 | |
| S(F)S11‑40000/110 | 40000 | — | 73 | 60 | — | 6300×5200×5500 | 34,8 | 179 | |
| S(F)S11‑50000/110 | 50000 | — | 80 | 65 | — | 6500×5500×5700 | 41,6 | 213 | |
| S(F)S11‑63000/110 | 63000 | — | 97 | 80 | — | 6700×5800×5900 | 49,2 | 256 |